Vyhledávání výrazu 'Bulan s. r.o.':
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" bgcolor="#ccccff" width="158" height="25"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">IČOspan>strong> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" bgcolor="#ccccff" width="265"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">Jménospan>strong> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" bgcolor="#ccccff" width="182"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">Dlužná částkaspan>strong> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left" bgcolor="#ccccff" width="24"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;"> span>strong> |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center" bgcolor="#ccccff" width="109"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">Skontospan>strong> |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 09255206 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">Kaizen International s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 593.271,19 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 07711492 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right">1.428.046,26 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 28687175 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">Lip Engineering s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 79.579,62 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 08136408 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">LJ - stavby a omítky s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 232.926,43 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 28735773 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">Menli Group s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 146.362,99 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 05060419 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">ARDA Development s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 73.860,99 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 63145057 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">Interma, akciová společnost | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right">1.040.000,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 25594001 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">ROFIM s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 693.477,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 29305195 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">BULAN s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right">1.738.688,50 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 47358670 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">Marie Skokanová | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 133.077,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 27686680 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">AVENZO VICE a.s. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 427.780,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 03564614 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">CREDIT STRATEGIES s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 205.380,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 31385311 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spo. s r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 977.245,53 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 24309184 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">BEVI STAV, a.s. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 66.192,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 01559621 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">HIRST CZ - Inženýrské stavby sro | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 232.238,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 02838168 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">Easy Building s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 312.658,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 28570545 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">HALEtors s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 51.727,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 00487619 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">SKD Bojkovice, s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 215.953,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 15649385 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">Martin Pleštil | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 388.814,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 05148511 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">Andyoustore s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 625.716,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="center" height="25"> 28465423 | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="left">TOPRODO s.r.o. | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> 446.568,00 Kč | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid;" align="right"> | style="border-bottom: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-right: #000000 1px solid;" align="center"> dohodou |
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.345