Vyhledávání výrazu 'BENSOL s.r.o.':
IČO | Jméno | Dlužná částka | Skonto | |
05928834 | Relever, s.r.o. | 572.000,00 Kč | dohodou | |
09255206 | Kaizen International s.r.o. | 593.271,19 Kč | dohodou | |
07711492 | DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s. | 1.428.046,26 Kč | dohodou | |
28687175 | Lip Engineering s.r.o. | 79.579,62 Kč | dohodou | |
08136408 | LJ - stavby a omítky s.r.o. | 232.926,43 Kč | dohodou | |
28735773 | Menli Group s.r.o. | 146.362,99 Kč | dohodou | |
05060419 | ARDA Development s.r.o. | 73.860,99 Kč | dohodou | |
63145057 | Interma, akciová společnost | 1.040.000,00 Kč | dohodou | |
25594001 | ROFIM s.r.o. | 693.477,00 Kč | dohodou | |
29305195 | BULAN s.r.o. | 1.738.688,50 Kč | dohodou | |
47358670 | Marie Skokanová | 133.077,00 Kč | dohodou | |
27686680 | AVENZO VICE a.s. | 427.780,00 Kč | dohodou | |
03564614 | CREDIT STRATEGIES s.r.o. | 205.380,00 Kč | dohodou | |
31385311 | SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spo. s r.o. | 977.245,53 Kč | dohodou | |
24309184 | BEVI STAV, a.s. | 66.192,00 Kč | dohodou | |
01559621 | HIRST CZ - Inženýrské stavby sro | 232.238,00 Kč | dohodou | |
02838168 | Easy Building s.r.o. | 312.658,00 Kč | dohodou | |
28570545 | HALEtors s.r.o. | 51.727,00 Kč | dohodou | |
00487619 | SKD Bojkovice, s.r.o. | 215.953,00 Kč | dohodou | |
15649385 | Martin Pleštil | 388.814,00 Kč | dohodou | |
05148511 | Andyoustore s.r.o. | 625.716,00 Kč | dohodou | |
28465423 | TOPRODO s.r.o. | 446.568,00 Kč | dohodou |
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.138